DJI Inspire 2 Özellikleri
“DJI inspire 2” çift kamerası ile mükemmel özelliklere sahip olan ve Drone sektöründe liderler arasında en ünlü firmalarından olan DJI, yeni Drone’u “Inspire 2”yi piyasaya sürdü. Inspire 2, DJI’nin bugüne kadar ürettiği ve de şu an itibarı ile firma tarafından en iyi Drone olarak tanıtılması ötesinde sektördeki en iyi Drone’lar dan birisi olmaya da aday durumda.
DJI Inspire 2 ’yi bu kadar ayrıcalıklı ve özel konuma getiren şey, drone’un sahip olduğu çift kamera. Drone’da yer alan Master (ana) kamera, 3 farklı yönde hareket kabiliyeti ile profesyonel film yapımcılarının bile 5.2 K çözürlükte video kaydı yapıp rahatlıkla kullanabileceği özelliklere sahip.
Diğer kamera ise drone’un Master Kamera görseline bağımlı kalmadan sürüşü kolaylaştıran, 2 farklı yönede hareket edebilen sürüş ve yol kamerası.
Diğer bir önemli özellik ise DJI firması, Inspire 2’de yeni geliştirmiş olduğu görsel işleme teknolojisi CineCore 2.0’ı kullanmış. Video kalitesini önemli ölçüde artıran bu teknoloji, Zenmuse X4S ve X5S kameralar ile 4.2Gbps bitrate videolar çekebilen ve CinemaDNG, Apple ProRes gibi formatları da destekleyen Inspire 2 video çekim performansını kusursuz kılıyor.
Saatte 108 kilometre hıza kadarda çıkabilen Inspire 2, 30 Megapiksel fotoğraflar da çekebiliyor.
Güvenilirlik, IMU, Pusula ve Barometre gibi temel modüllerin çift kullanılması ile daha da güvenli hale getirilmiştir.
Akıllı uçuş kontrol sistemi, sistem fazlalığını izler ve doğru uçuş verilerini aktarır.
Yeni engel algılama sistemi ile Inspire 2 engelleri algılayıp engelden kaçarak çarpışma riskini minimuma indirir.
Pillerin çift oluşu, tek pil üzerinde sorun meydana gelirse, diğeri ile güvenli bir iniş için yeterince uçuş yapmaya devam edebilmesidir.
Ürün Bilgisi:
Markası: | DJI |
Modeli: | INSPIRE 2 Lisanslı |
Ürün Tipi: | Drone |
Genel Özellikleri
Model: | T650 |
Ağırlık (Pil Dahil): | 2,25 lbs (3290 g, iki pil dahil, kamera ve kamera yok) |
Diyagonal Mesafe (pervane hariçtir): | 18 inç (605 mm, Açılış Modu) |
Maksimum Kalkış Ağırlığı: | 8,82 lbs (4000 g) |
Maksimum Kalkış Deniz Seviyesi: | 1,55 mi (2500 m); 3,1 mi (özel olarak tasarlanmış pervaneli 5000 m) |
Maksimum Uçuş Süresi: | Yaklaşık. 27 dak (Zenmuse X4S ile birlikte) |
Max Eğim Açısı: | P modu: 35 ° (İleri Vizyon Sistemi etkin: 25 °); A-modu: 35 °; S-modu: 40 ° |
Maksimum Çıkış Hızı: | P modu / A modu: 16,4 ft / sn (5 m / s); S-modu: 19.7 ft / s (6 m / s) |
Azami iniş hızı: | Dikey: 13.1 ft / s (4 m / s); Eğim: 13.1-29.5 ft / s (4-9 m / s) Varsayılan eğim 13.1 ft / s (4 m / s), uygulama içi olarak ayarlanabilir. |
Max Hız: | 58 mph (94 km / saat) |
GPS Hovering Doğruluğu: | Dikey: ± 1,64 feet (0,5 m) veya 0,33 feet (0,1 m, Aşağı Vizyon Sistemi etkin) Yatay: ± 4,92 feet (1,5 m) veya 0,98 feet (0,3 m, Aşağı Vizyon Sistemi etkin) |
Çalışma Sıcaklığı: | -4 ° – 104 ° F (-20 ° + 40 ° C) |
Görüş Sistemi:
Hız Aralığı: | 32,8 ft / s (10 m / s), 6,56 feet (2 m) yükseklikte |
Yükseklik Aralığı: | 32,8 feet (10 m) |
Çalışma Aralığı: | 32,8 feet (10 m) |
Çalışma ortamı: | Net desenler ve yeterli aydınlatma (> 15 lux) olan yüzeyler |
Ultrasonik Sensör Çalışma Aralığı: | 0,33-16,4 feet (10-500 cm) |
Ultrasonik Sensör Çalışma Ortamı: | Emici olmayan malzeme, sert yüzey (kalın iç mekan halı performansını düşürecektir) |
Kızılötesi Sensörü
Engel Algılama Menzili: | 0-16.4 feet (0-5 m) |
FOV: | ± 5 ° |
Çalışma ortamı: | Büyük boyutlu yansıtıcı olmayan engeller |
Şarj Cihazı
Giriş Gerilimi: | 26.1 V |
Giren Akım: | 6,9 A |
Gimbal:
Açısal Titreşim Aralığı: | ± 0.01 ° |
Kontrol Edilebilir Aralık: | Pitch: -130 ° ila + 40 °; Rulo: ± 20 °; Pan: ± 320 ° |
Maksimum Kontrol Edilebilir Hız: | Saha Sayısı: 90 ° / s; Rulo: 90 ° / s; Pan: 90 ° / s |
İleri Vizyon Sistemi
Engel Algılama Menzili: | 2.3-98.4 feet (0.7-30 m) |
FOV: | Yatay: 60 °; Dikey: 54 ° |
Çalışma ortamı: | Net desenler ve yeterli aydınlatma (> 15 lux) olan yüzeyler |
Uzaktan Kumanda:
Çalışma Frekansı: | 2.400-2.483 GHz; 5.725-5.850 GHz |
Maksimum İletim Uzaklığı: | 2,4 GHz: 6,0 mil (7 km, FCC); 2,2 kilometre (3,5 km, CE); 2,5 km (4 km, SRRC) |
Engelsiz, parazitsiz: | 5,8 GHz: 6,0 mil (7 km, FCC); 1,9 km (2 km, CE); 5,0 km (5 km, SRRC) |
EIRP: | 2,4 GHz: 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) 5,8 GHz: 28 dBm (FCC); 14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) |
Pil: | 6000mAh 2S LiPo |
Çıkış gücü: | 9 W (Mobil cihaz için güç beslemesi yok) |
USB Besleme Gücü: | IOS: @ 5.2 V (Maks.); Android: 1,5 A @ 5,2 V (Maks) |
Çalışma sıcaklığı: | -4 ° + 104 ° F (-20 ° + 40 ° C) |
Akıllı Uçuş Aküsü:
Kapasite: | 4280 mAh |
Voltaj: | 22,8 V |
Pil Türü: | LiPo 6S |
Enerji: | 97.58 Wh |
Net ağırlık: | 515 g |
Şarj Sıcaklığı: | 41 ° + 104 ° F (5 ° + 40 ° C) |
Çalışma sıcaklığı: | -4 ° + 104 ° F (-20 ° + 40 ° C) |
Maksimum Şarj Gücü: | 180 W |
“Sitemizdeki teknik özellik bilgileri üretici-ithalatçı firmaların internet sitelerinden temin edilmektedir”
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!